Einsätze 2020
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 03 Datum: 15.09.2020 Zeit: 01:41 Einsatzmeldung: Brand eines landwirtschaftlichen Gebäude / Stall in Oberbuch | 03 | 15.09.2020 | 01:41 | Brand eines landwirtschaftlichen Gebäude / Stall in Oberbuch | |||
Nummer: 02 Datum: 28.08.2020 Zeit: 17:05 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz / Baum über Fahrbahn | 02 | 28.08.2020 | 17:05 | Unwettereinsatz / Baum über Fahrbahn | |||
Nummer: 01 Datum: 17.08.2020 Zeit: 10:38 Einsatzmeldung: Brand Stall / Scheune in Högetsing | 01 | 17.08.2020 | 10:38 | Brand Stall / Scheune in Högetsing |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 05 Datum: 04.10.2019 Zeit: 19:47 Einsatzmeldung: Matratzenbrand im Freien bzw. an Hauswand | 05 | 04.10.2019 | 19:47 | Matratzenbrand im Freien bzw. an Hauswand | |||
Nummer: 04 Datum: 20.08.2019 Zeit: 09:07 Einsatzmeldung: VU mit PKW / LKW | 04 | 20.08.2019 | 09:07 | VU mit PKW / LKW | |||
Nummer: 03 Datum: 25.04.2019 Zeit: 18:54 Einsatzmeldung: Personensuche / -rettung | 03 | 25.04.2019 | 18:54 | Personensuche / -rettung | |||
Nummer: 02 Datum: 24.02.2019 Zeit: 12:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung: Faschingsumzug | 02 | 24.02.2019 | 12:30 | Verkehrsabsicherung: Faschingsumzug | |||
Nummer: 01 Datum: 04.02.2019 Zeit: 10:05 Einsatzmeldung: Unwetter: Baum/Ast auf Fahrbahn | 01 | 04.02.2019 | 10:05 | Unwetter: Baum/Ast auf Fahrbahn |
Einsätze 2018
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 07 Datum: 21.09.2018 Zeit: 19:21 Einsatzmeldung: Übung: VU in Obereulenbach | 07 | 21.09.2018 | 19:21 | Übung: VU in Obereulenbach | |||
Nummer: 06 Datum: 05.07.2018 Zeit: 16:16 Einsatzmeldung: THL: Nach VU austretendes Öl auf Fahrbahn | 06 | 05.07.2018 | 16:16 | THL: Nach VU austretendes Öl auf Fahrbahn | |||
Nummer: 05 Datum: 11.06.2018 Zeit: 21:05 Einsatzmeldung: Unwetter: Baum umgestürzt | 05 | 11.06.2018 | 21:05 | Unwetter: Baum umgestürzt | |||
Nummer: 04 Datum: 09.06.2018 Zeit: 17:42 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz in Sallingberg | 04 | 09.06.2018 | 17:42 | Unwettereinsatz in Sallingberg | |||
Nummer: 03 Datum: 09.06.2018 Zeit: 16:45 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz in Rohr i.NB | 03 | 09.06.2018 | 16:45 | Unwettereinsatz in Rohr i.NB | |||
Nummer: 02 Datum: 26.04.2018 Zeit: 22:23 Einsatzmeldung: VU/Brand Schweine-LKW | 02 | 26.04.2018 | 22:23 | VU/Brand Schweine-LKW | |||
Nummer: 01 Datum: 04.02.2018 Zeit: 09:46 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung bei Faschinsumzug | 01 | 04.02.2018 | 09:46 | Verkehrsabsicherung bei Faschinsumzug |
Einsätze 2017
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 03 Datum: 23.09.2017 Zeit: 13:39 Einsatzmeldung: Ölspur / Öl auf Fahrbahn | 03 | 23.09.2017 | 13:39 | Ölspur / Öl auf Fahrbahn | |||
Nummer: 02 Datum: 19.06.2017 Zeit: 20:22 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien | 02 | 19.06.2017 | 20:22 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | |||
Nummer: 01 Datum: 19.06.2017 Zeit: 09:16 Einsatzmeldung: Ölspur / Öl auf Fahrbahn | 01 | 19.06.2017 | 09:16 | Ölspur / Öl auf Fahrbahn |